| SCHEDULE OF MATURITY ANALYSIS OF LEASE LIABILITIES (Details) - USD ($) | Dec. 31, 2022 | Dec. 31, 2021 | 
|---|---|---|
| IfrsStatementLineItems [Line Items] | ||
| Gross lease liabilities | $ 25,817,619 | $ 9,742,509 | 
| Less: Finance Charges component | (12,832,744) | (8,411,649) | 
| Lease liabilities | 12,984,875 | 1,330,860 | 
| Lease liabilities – Current | 1,590,538 | 436,271 | 
| Lease liabilities - Non-Current | 11,394,337 | 894,589 | 
| Lease liabilities | 12,984,875 | 1,330,860 | 
| Not later than one year [member] | ||
| IfrsStatementLineItems [Line Items] | ||
| Gross lease liabilities | 1,664,966 | 436,270 | 
| Later than one year and not later than five years [member] | ||
| IfrsStatementLineItems [Line Items] | ||
| Gross lease liabilities | 6,280,716 | 298,594 | 
| Later than five years [member] | ||
| IfrsStatementLineItems [Line Items] | ||
| Gross lease liabilities | $ 17,871,937 | $ 9,007,645 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Finance Charges component. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The amount of current lease liabilities. [Refer: Lease liabilities] Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The amount of contractual undiscounted cash flows in relation to lease liabilities before deducting finance charges. [Refer: Lease liabilities] Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The amount of liabilities related to the entity's leases. Lease is a contract, or part of a contract, that conveys the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The amount of non-current lease liabilities. [Refer: Lease liabilities] Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |